Rankings
Os melhores jogadores e guildas do Vezoryn, com os dados do servidor.
| # | Nome | Nível | Classe | Reino | Guilda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TyzumahSura · Sura MagiasGuilda: AsgardianS | 170 | SuraSura Magias | ![]() | AsgardianS |
| 2 | RaitaShaman · Shaman CuraGuilda: AsgardianS | 170 | ShamanShaman Cura | ![]() | AsgardianS |
| 3 | ApocANinja · Ninja AdagasGuilda: AsgardianS | 170 | NinjaNinja Adagas | ![]() | AsgardianS |
| 4 | MicaelTexxWarrior · Guerreiro MentalGuilda: AsgardianS | 170 | WarriorGuerreiro Mental | ![]() | AsgardianS |
| 5 | KatatuaShaman · Shaman Cura | 170 | ShamanShaman Cura | ![]() | — |
| 6 | HEHENinja · Ninja AdagasGuilda: Testerito | 100 | NinjaNinja Adagas | ![]() | Testerito |
| 7 | ManchasSura · Sura Armas | 55 | SuraSura Armas | ![]() | — |
| 8 | DSantosZzWarrior · Guerreiro Mental | 55 | WarriorGuerreiro Mental | ![]() | — |
| 9 | TestiiWarrior · Guerreiro Corpo | 55 | WarriorGuerreiro Corpo | ![]() | — |
| 10 | TestiixDWarrior · Guerreiro Corpo | 55 | WarriorGuerreiro Corpo | ![]() | — |
| 11 | TesteYumiiSura · Sura Armas | 55 | SuraSura Armas | ![]() | — |
| 12 | ThunderShaman · Shaman Dragão | 55 | ShamanShaman Dragão | ![]() | — |
| 13 | FaisquinhaWarrior · Guerreiro Corpo | 55 | WarriorGuerreiro Corpo | ![]() | — |
| 14 | DarkBrunoNinja · Ninja AdagasGuilda: 4343434343 | 55 | NinjaNinja Adagas | ![]() | 4343434343 |
| 15 | TesteritoWarrior · Guerreiro Corpo | 55 | WarriorGuerreiro Corpo | ![]() | — |
| 16 | TesteApenasWarrior · Guerreiro CorpoGuilda: Testerituu | 54 | WarriorGuerreiro Corpo | ![]() | Testerituu |
| 17 | MiguelClaroShaman | 1 | Shaman | ![]() | — |
Sem GMs nem contas banidas. Os rankings atualizam a cada 5 minutos.


